FKS Business Breakfast am 20.04.2016 Digitalisierung
08. März 2016
FKS Business Breakfast zum Thema “Digitalisierung”.
„Mobility, digitale Transformation, Collaboration, Arbeiten 4.0…“ – das sind einige der Schlagwörter der CeBIT 2016! Bei den mittelständischen Unternehmen sind über 84 % der Überzeugung: „Digitalisierung betrifft mein Unternehmen!“ Bei 67,1% der Unternehmen gibt es bereits eine Person oder ein Gremium, die das Thema Digitalisierung vorantreibt.
Unsere Arbeitswelt verändert sich und wir müssen uns neuen Herausforderungen stellen. Gemeinsam mit Ihnen betrachten wir anlässlich unseres Business Breakfast am 20. April 2016 die anstehenden Herausforderungen der Digitalisierung unserer Arbeitswelt.
Als IT-Dienstleister analysieren wir ganzheitlich Ihre Dokumentenprozesse. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir individuelle Lösungen – von der einfachen Scanablage bis hin zum komplexen ECM (Enterprise Content Management). Lassen Sie uns gemeinsam herausfinden, welcher Weg zu Ihnen und Ihrem Unternehmen passt.
Für diesen Tag haben wir folgende Agenda vorbereitet:
Agenda:
08:30 Uhr | Gemeinsames Frühstück |
09:00 Uhr | Begrüßung und Einleitung durch den Teamleiter Projekt-Vertrieb Primus „Digitalisierung, Digitalisierung, Digitalisierung“, Rückblick CeBIT 2016 |
09:10 Uhr | Mobile Arbeitswelt und Zentrales Outputmangement Das zentrale Outputmanagement von Samsung und Genius Bytes steuert neben den Druck- und Scanfunktionen auch die Zeiterfassung oder eine Anwendung zur Standortregistrierung. Alle Funktionen werden mit einer App gesteuert und im Hintergrund über das zentrale Outputmanagement konfiguriert, administriert und mit der Unternehmens-Infrastruktur individuell verbunden. Dies und viele weitere Ansätze stellen wir Ihnen vor. Referenten: Samsung (Thomas Dörschner) und Genius Bytes (Guido Herkenrath) |
10:30 Uhr | Zeit für Ihre Fragen bei einer gemeinsamen Kaffee- und Teepause |
11:00 Uhr | Dokumentenprozesse, DMS und ECM – das Starterpaket von FKS Einführung in die Themen Digitales Archiv, Dokumenten-Management und Workflow-Anbindung am Beispiel des FKS Starterpakets. Was waren bisher die herrschenden Bedenken: Zu aufwändig in der Installation? Zu umfangreiche Lösungen? Zu teuer, zu kompliziert? Lassen Sie sich in einer Live- Demo vom Gegenteil überzeugen. Referent: FKS (Wolfgang Zörner) |
11:30 Uhr | Digitaler Rechnungseingang Am konkreten Beispiel stellen wir Ihnen die Möglichkeiten zur automatisierten Rechnungseingangsverarbeitung vor. Auf diese Weise verkürzen wir die Durchlaufzeiten, erhöhen die Transparenz, eliminieren Transport- und Liegezeiten, sparen Kosten, sorgen für die Einhaltung von Zahlungsfristen, sichern Ihnen wertvolle Skontoerträge, ermöglichen einen zeitnahen Monatsabschluss und unterstützen so die Liquiditätsplanung Ihres Unternehmens. Referent: FKS (Goran Filipovic) |
12:30 Uhr | Diskussion, Zusammenfassung und Ausklang der Veranstaltung |
Friedrich Karl Schroeder GmbH & Co. KG
Schwarzer Weg 8, 22309 Hamburg